今年は令和何年?2026年最新の計算式と絶対に間違えない覚え方を徹底検証
履歴書の学歴・職歴欄や行政手続きでは、令和だけでなく「平成」や「昭和」まで遡った年数の把握が求められます。直近の動向と照らし合わせやすいよう、2019年の改元前後から2026年現在までの対照データを整理しました。
| 西暦 | 和暦(元号) | 干支 | 2026年時点の満年齢(その年に誕生した人) |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年(今年) | 丙午(ひのえうま) | 0歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 乙巳(きのとみ) | 1歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 甲辰(きのえたつ) | 2歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 癸卯(みずのとう) | 3歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 壬寅(みずのえとら) | 4歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 辛丑(かのとうし) | 5歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 庚子(かのえね) | 6歳(小学校入学) |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 己亥(つちのとい) | 7歳 |
この表を参考にすると、たとえば「小学校入学を迎える児童は令和2年(2020年)生まれ」「令和元年に生まれた子どもは満7歳になる年」といったライフイベントごとの年齢計算も容易に把握できます。
Tags: